產(chǎn)品型號 | 烘烤(IR)溫度及時間 | UV能量 | 適用產(chǎn)品及特性 |
UVB-728 "玻璃、陶瓷" UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 800-1000 mj/cm2 | 適用于玻璃、陶瓷。具有優(yōu)良的抗油性、覆蓋性、附著力、飽滿度、鍍膜光亮度。 |
UVB-756 "金屬" UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 800-1000 mj/cm2 | 適用于金屬。具有優(yōu)良的抗油性、覆蓋性、附著力、飽滿度、鍍膜光亮度。 |
UVB-725 "耐高溫" UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 800-1000 mj/cm2 | 適用于耐高溫PC。具優(yōu)良回爐耐溫性、密著性,鍍膜光亮度。 |
UVB-768A UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 600-800 mj/cm2 | 適用于ABS、PC。具有優(yōu)良的飽滿度、高粘度、覆蓋性、附著力、鍍膜光亮度。 |
UVB-768K "低能量光固化" 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 300-500 mj/cm2 | 適用于ABS、PC。具有低能量固化特點,優(yōu)良的附著力、流平性、抗油性、鍍膜光亮度。 |
UVB-768 UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 600-800 mj/cm2 | 適用于ABS、PC。具有優(yōu)良的抗油性、覆蓋性、附著力、飽滿度、鍍膜光亮度。 |
UVP-917 P.P UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 800-1200 mj/cm2 | 適用于前處理后之 P.P 塑料。具有優(yōu)良的附著力、耐彎曲性、漆膜不爆裂特性。 |
UVB-785 "耐高溫" UV 底漆 | 60-70°C ; 3-6 分鐘 | 2500-3000 mj/cm2 | 適用于PBT、BMC。具優(yōu)良回爐耐溫性、密著性,鍍膜光亮度。 |
1. 以上操作參數(shù)為本公司設備測試之結果;量產(chǎn)前,客戶需根據(jù)不同設備及產(chǎn)品要求,自行調(diào)整參數(shù)并少量生產(chǎn)。如性能不能滿足時,請暫停使用并聯(lián)絡我司相關人員。
2. 紅外線 (IR) 烘烤溫度、時間、及紫外線 (UV) 照射能量必須按產(chǎn)品要求條件操作,避免因參數(shù)異常影響產(chǎn)品質(zhì)量。紫外線 (UV) 照射能量受燈管使用時間及電壓之高低影響,請注意更新燈管及穩(wěn)定電壓以確保漆膜之干燥。
3. 請維持作業(yè)環(huán)境之良好空氣循環(huán),避免長期吸入有機溶劑危害身體健康;作業(yè)時,需避免油漆直接接觸皮膚;意外濺入眼睛時,請先以大量自來水沖洗后再送醫(yī)治療。